Espesifikasyon prensipal pou chemine elektrik 3 kote
Karakteristik prensipal 1.Kreye anbyans pou espas soti nan nenpòt ang, pwòp konsepsyon figi ak vantilasyon lè kache 2. Flanm dife, kabann gaz ak downlighting kontwole poukont oswa ansanm 3. koulè milti pou flanm dife, kabann gaz ak downlighting 4. Klate se reglabl pou flanm dife, kabann gaz ak downlighting 5....
Dekri teren
| Dimansyon | 40inch: L1050 * H521 * D285mm 50inch: L1270 * H521 * D285mm 60inch: L1524 * H521 * D285mm 71inch: L1800 * H521 * D285mm 80inch: L2032 * H521 * D285mm 90inch: L2286 * H521 * D285mm 100inch: L2540 * H521 * D285mm |
| Fini | Nwa 1.0mm asye woule frèt |
| Materyèl | vè apeze ak frèt -woule asye |
| Flanm dife | 6 diferan flanm dife jòn |
| Kabann gaz | spectre konplè 7 koulè |
| Downlighting | spectre konplè 7 koulè |
| Opsyon medya yo | gwo mòso bwa reyalis ak efè ki te dirije -nan, rale/zoom vè medya wòch ak koulè jòn ak blan |
| Chofaj | 750W / 1500W reglabl |
| Volts | 220V ~ 240V 50Hz |
| Fil elektrik | Twous ploge |
| Dirije limyè | Enèji ekonomize RGB dirije limyè |
| Zòn chofaj siplemantè | 10 ~ 20 mèt kare |
| Enstalasyon | View 3 bò / View doub / View yon sèl kote |
| Opsyon kontwòl | Bouton fizik sou chemine Remote kontwòl 2.4G Wi-Fi APP: smartlife |
Karakteristik prensipal yo
1.Kreye anbyans pou espas soti nan nenpòt ang, pwòp konsepsyon figi ak vantilasyon lè kache
2. Flanm dife, kabann gaz ak downlighting kontwole poukont oswa ansanm
3. milti koulè pou flanm dife, gaz kabann ak downlighting
4. Klate se reglabl pou flanm dife, kabann gaz ak downlighting
5. Flanm dife travay avèk oswa san chalè pou nenpòt sezon
6. Revèy: 1-9 èdtan
7. Mete tanperati nan mitan 18 ~ 30 degre pa Wi-Fi APP



















Baj popilè: espesifikasyon prensipal pou 3 kote chemine elektrik, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale











